기계 유형 | DEK 네오호라이즌 03iX | DEK 네오호라이즌 01iX |
---|---|---|
기계 정렬 기능 @ 2.0 cmK | +/- 12.5 μm | +/- 12.5 μm |
시스템 정렬 기능 @ 2.0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
습식 인쇄 기능 @ 2.0 CpK – AVS 인증 | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
코어 사이클 시간 | 8초 | 6.5초 |
표준 운송 시스템 | 단일 단계 | 3 단계 |
언더 스텐실 클리너(USC) | IUSC(사이클론 옵션) | 사이 클론 |
USC 사이드 채널 송풍기 진공 시스템 | 25리터/분 | 35리터/분 |
측면 클램핑(스너거) | 선택 | 옵션(단일 단계) |
다목적 클램핑(APC) | 선택 | 선택* |
검증 최대 750mm²/초 | 선택 | |
검증 최대 1700mm²/초 | 선택 | 표준 |
그리드 락® | 선택 | 선택 |
침 | 선택 | 선택 |
검증 및 추적성 | 선택 | 선택 |
SPI에 대한 폐쇄 루프 (ProDEK) | 선택 |
연락처 정보가 올바른지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 수신자에게 직접 전송되며 그렇지 않습니다. 공개적으로 전시됩니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에게 정보 귀하의 명시적인 허가.