Jenis Mesin | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
---|---|---|
Keupayaan Penjajaran Mesin @ 2.0 CmK | +/- 12.5 μm | +/- 12.5 μm |
Keupayaan Penjajaran Sistem @ 2.0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
Keupayaan Cetakan Basah @ 2.0 CpK – Diperakui AVS | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
Masa kitaran teras | 8 saat | 6,5 saat |
Sistem Pengangkutan Standard | Peringkat tunggal | 3 peringkat |
Di bawah Pembersih Stensil (USC) | IUSC (Siklon pilihan) | Taufan |
Sistem vakum peniup saluran sampingan USC | 25 Liter/minit | 35 Liter/min |
Pengapit sisi (snugger) | Opsyen | Opsyen (peringkat tunggal) |
Pengapit Semua Tujuan (APC) | Opsyen | Opsyen* |
Pengesahan maks. 750mm²/saat | Opsyen | |
Pengesahan maks. 1700mm²/saat | Opsyen | Standard |
Grid-Lok® | Opsyen | Opsyen |
Penyengat | Opsyen | Opsyen |
Pengesahan & Kebolehkesanan | Opsyen | Opsyen |
Tutup gelung ke SPI (ProDEK) | Opsyen |
Sila pastikan maklumat hubungan anda betul. Mesej anda akan dihantar terus kepada penerima dan tidak akan dipaparkan secara terbuka. Kami tidak akan mengedarkan atau menjual peribadi anda maklumat kepada pihak ketiga tanpa kebenaran nyata anda.