| Tanımlayın | Devre kartı boyutu (mm) | Ekipman boyutu (mm) | Çalışma yüksekliği (mm) | Devre kartı kapanış süresi | Basamak seçimi | Güç |
| Bu ekipman, SMD üretim hattında AOI'den sonra NG kartı ve OK kartının alıcı operasyonunda kullanılır | 50*50~330*250 | 1560(L)*1530(W)*1250(H) | 900±20(standard) | 9.0 saniye | 10. 20. 30. 40mm seçilebilir | AC 110/220V±10V, maximum 300V |
| Ağırlık(KG) | Sıkıştırılmış hava besleme basıncı | Sıkıştırılmış hava akışı | Devre kartı kalınlığı | |||
| 360 | 4-6bar | Dakikada 10 litreye kadar | Minimum 0,4mm kalınlık | |||
| PLC | Motor | Dokunmatik ekran | Manyetik anahtar | Silindir | Yatak | Kaldırma vidası |
| Panasonic | 90W | Kunlun Tongtai 7 inç | Japonya'da üretilen SMC | Japonya'da üretilen SMC | Japonya'da üretilen NSK | TBI |
| Valf | Limit anahtarı | Elektrik göz | Bayrak aktarma | Anahtarlama güç kaynağı | Esnek kablo | |
| Adek | Omron | Omron | Omron | Omron | Igular | |
| Model | Boyut(L*W*H MM) | PCB boyutu (MM) | Raf boyutu (L*W*H MM) | Ağırlık(KG) | ||
| NL-M-N | 1800*1735*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 310 | ||
| NL-L-N | 2065*1690*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 340 | ||
| NL-LL-N | 2330*1810*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 370 | ||
| NL-XL-N | 2330*1950*1250 | 50*50-530*460 | 535*530*563 | 400 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.