

| Makine Tipi | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
|---|---|---|
| Makine Hizalama Kapasitesi @ 2.0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
| Sistem Hizalama Kapasitesi @ 2.0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
| Islak Baskı Yeteneği @ 2.0 CpK – AVS Sertifikalı | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
| Çekirdek Döngü Süresi | 8 saniye | 6,5 saniye |
| Standart Taşıma Sistemi | Tek aşamalı | 3 aşama |
| Şablon Temizleyici (USC) altında | IUSC (Cyclone isteğe bağlı) | Siklon |
| USC Yan kanal üfleyici vakum sistemi | 25 Litre/dakika | 35 Litre/D |
| Yan kelepçe (sıkıcı) | Seçenek | Seçenek (tek aşama) |
| Her Amaçlı Sıkıştırma (APC) | Seçenek | Seçenek* |
| Doğrulama maksimum: 750mm²/s. | Seçenek | |
| Doğrulama maksimum: 1700mm²/s. | Seçenek | Standart |
| Grid-Lok® | Seçenek | Seçenek |
| Stinger | Seçenek | Seçenek |
| Doğrulama ve İzlenebilirlik | Seçenek | Seçenek |
| SPI (ProDEK) ile yakın döngü | Seçenek |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.