| Özel Parametre | RZS (Hepsi bir arada makine) | RHS (Yüksek Hızlı Makine) | |
|---|---|---|---|
| Teorik Hız | 0.19 saniye/pcs | 0.16 sek / pcs | |
| Yerleştirme Yönü | - | Standart: -90°~+90°, 360° isteğe bağlı, 1° aralıklarla | |
| Bileşen Türleri | Kondansatörler, transistörler, LED ışıklar, anahtar anahtarlar, dirençler, konnektörler, yaylar, potansiyometreler, sigorta tutucuları, sigorta bağlantıları vb. gibi dikey bant ambalaj malzemeleri; 12,7mm/15,0mm delik aralıklı | - | |
| Bileşen Özellikleri | - | Maksimum yükseklik 23mm, maksimum çapı 13mm (özelleştirilebilir) | |
| Kurşun Açıklığı | - | Çift aralıklı 2.5/3.5/5.0/7.5/10.0mm (isteğe bağlı) | |
| Bileşen Kurşun Kesme Uzunluğu | - | 1.2~2.2mm (ayarlanabilir) | |
| Substrat Boyutu | - | 5050mm~400280mm | |
| Substrat Kalınlığı | - | 0.79-2.36mm (Standart: 1.6mm) | |
| Devre Kartı Taşıma Yöntemi | - | Tam otomatik: sol→sağ (standart) veya sağ→sol (isteğe bağlı) | |
| Substrat Taşımacılık Yüksekliği | - | 900+20mm | |
| Substrat Taşıma Hızı | - | 3 saniye/pcs | |
| PCB'de Bileşenlerin Geçilebilir Yüksekliği (Üst/Alt) | 23mm yukarı/8mm alt | - | |
| Sürücü Sistemi | AC servo, AC motorlar | - | |
| Delik Konumu Kalibrasyon Yöntemi | CCD Görüntü görsel sistemleri, çok noktalı MARK görsel düzeltmesi | - | |
| Temel Sürüş Yöntemi | İthal solenoid valf + hassas silindir | Servo motor + hassas kam | |
| CTA Besleme Yöntemi | İthal solenoid valf + hassas silindir | Servo motor | |
| Programlama Yöntemi | - | Çevrimdışı/Çevrimdışı (Hızlı tarama programlama fonksiyonu) | |
| Veri Giriş Yöntemi | - | USB girişi (EXCEL belge formatı) | |
| Arızalı PCB Tanıma | - | Arızalı PCB kartları için otomatik tanıma fonksiyonu ile | |
| Eksik Bileşen Önleme Sistemi | - | İkmal malzemelerinin otomatik tanımlanması | |
| Kontrol Sistemi | - | Windows işletim sistemi, Çince ve İngilizce arayüz, pencere platformu, LCD ekran | |
| MES Sistemi | Bu özellik olmadan | Destekleyici MES arayüzü (isteğe bağlı) | |
| Güç Kaynağı/Güç | 220V, AC (Tek fazlı) 50/60HZ, 1.5KW | 220V, AC (Tek fazlı) 50/60HZ, 1.6KW | |
| Hava Basıncı/Hava Tüketimi | 0.6MPA/0.3 m³/min | - | |
| Ana Makine Boyutları (12 istasyon) | - | L1760mm×W1780mm×H1785mm | |
| Ana Makine Boyutları (20 istasyon) | - | L2518mm×W1782mm×H1785mm | |
| Besleyici İstasyon Boyutları | - | Bölünmüş besleme istasyonu olmadan | |
| Makine Ağırlığı (12 besleyici ile) | - | Yaklaşık 1500kg |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.