Parâmetro específico | RZS (máquina tudo-em-um) | RHS (Máquina de Alta Velocidade) | |
---|---|---|---|
Velocidade teórica | 0,19 seg/pçs | 0,16 seg/pçs | |
Direção de inserção | - | Padrão: -90 ° ~ + 90 °, 360 ° opcional, incrementos de 1 ° | |
Tipos de componentes | Materiais de embalagem de fita vertical, como capacitores, transistores, luzes LED, interruptores de chave, resistores, conectores, molas, potenciômetros, porta-fusíveis, elos de fusíveis, etc., com espaçamento de furos de 12,7 mm / 15,0 mm | - | |
Especificações do componente | - | A altura máxima é de 23 mm, o diâmetro máximo é de 13 mm (personalizável) | |
Extensão de chumbo | - | Espaçamento duplo 2,5 / 3,5 / 5,0 / 7,5 / 10,0 mm (opcional) | |
Comprimento de corte de chumbo do componente | - | 1,2 ~ 2,2 mm (ajustável) | |
Tamanho do substrato | - | 5050mm~400280mm | |
Espessura do substrato | - | 0,79-2,36 mm (padrão: 1,6 mm) | |
Método de transporte da placa de circuito | - | Totalmente automático: esquerda→direita (padrão) ou direita→esquerda (opcional) | |
Altura de transporte do substrato | - | 900+20mm | |
Velocidade de transporte do substrato | - | 3 seg/pcs | |
Altura aceitável dos componentes no PCB (superior/inferior) | 23mm acima/8mm abaixo | - | |
Sistema de acionamento | Servo CA, motores CA | - | |
Método de calibração da posição do furo | Sistemas visuais de imagem CCD, correção visual MARK multiponto | - | |
Método de acionamento básico | Válvula solenóide importada + cilindro de precisão | Servo motor + came de precisão | |
Método de alimentação CTA | Válvula solenóide importada + cilindro de precisão | Servo motor | |
Método de programação | - | Offline/Online (função de programação de varredura rápida) | |
Método de entrada de dados | - | Entrada USB (formato de documento EXCEL) | |
Reconhecimento de PCB defeituoso | - | Com função de reconhecimento automático para placas PCB defeituosas | |
Sistema de componentes anti-ausentes | - | Identificação automática de materiais de reposição | |
Sistema de controle | - | Sistema operacional Windows, interface em chinês e inglês, plataforma de janela, display LCD | |
Sistema MES | Sem esse recurso | Suporte à interface MES (opcional) | |
Fonte de alimentação/alimentação | 220V, AC (monofásico) 50 / 60HZ, 1.5KW | 220V, AC (monofásico) 50 / 60HZ, 1.6KW | |
Pressão do ar/consumo de ar | 0,6MPA/0,3 m³/min | - | |
Dimensões principais da máquina (12 estações) | - | L1760mm×W1780mm×H1785mm | |
Dimensões principais da máquina (20 estações) | - | L2518mm×W1782mm×H1785mm | |
Dimensões da estação de alimentação | - | Sem estação de alimentação dividida | |
Peso da máquina (com 12 alimentadores) | - | Aproximadamente 1500kg |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.