Spesifik Parametre | RZS (Hepsi Bir Arada Makine) | RHS (Yüksek Hızlı Makine) | |
---|---|---|---|
Teorik Hız | 0,19 sn/adet | 0,16 sn/adet | |
Ekleme Yönü | - | Standart: -90°~+90°, 360° isteğe bağlı, 1°'lik artışlarla | |
Bileşen Türleri | 12,7 mm/15,0 mm delik aralığına sahip kapasitörler, transistörler, LED ışıklar, anahtar anahtarları, dirençler, konektörler, yaylar, potansiyometreler, sigorta tutucular, sigorta bağlantıları vb. gibi dikey bant ambalaj malzemeleri | - | |
Bileşen Özellikleri | - | Maksimum yükseklik 23 mm, maksimum çap 13 mm'dir (özelleştirilebilir) | |
Kurşun Açıklığı | - | Çift aralık 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0 mm (isteğe bağlı) | |
Bileşen Kurşun Kesme Uzunluğu | - | 1,2~2,2 mm (ayarlanabilir) | |
Yüzey Boyutu | - | 5050mm ~ 400280mm | |
Yüzey Kalınlığı | - | 0,79-2,36 mm (Standart: 1,6 mm) | |
Devre Kartı İletim Yöntemi | - | Tam otomatik: sol→sağ (standart) veya sağ→sol (isteğe bağlı) | |
Yüzey İletim Yüksekliği | - | 900+20mm | |
Yüzey Taşıma Hızı | - | 3 sn/adet | |
PCB Üzerindeki Bileşenlerin Geçilebilir Yüksekliği (Üst/Alt) | 23 mm yukarı/8 mm alt | - | |
Sürüş Sistemi | AC servo, AC motorlar | - | |
Delik Konumu Kalibrasyon Yöntemi | CCD Görüntü görsel sistemleri, çok noktalı MARK görsel düzeltme | - | |
Temel Tahrik Yöntemi | İthal solenoid valf + hassas silindir | Servo motor + hassas kam | |
CTA Besleme Yöntemi | İthal solenoid valf + hassas silindir | Servo motor | |
Programlama Yöntemi | - | Çevrimdışı/Çevrimiçi (Hızlı tarama programlama işlevi) | |
Veri Giriş Yöntemi | - | USB girişi (EXCEL belge formatı) | |
Arızalı PCB Tanıma | - | Arızalı PCB kartları için otomatik tanıma fonksiyonu ile | |
Eksik Olmayan Komponent Sistemi | - | İkmal malzemelerinin otomatik olarak tanımlanması | |
Kontrol sistemi | - | Windows işletim sistemi, Çince & İngilizce arayüz, pencere platformu, LCD ekran | |
MES Sistemi | Bu özellik olmadan | MES arayüzünü destekleme (isteğe bağlı) | |
Güç Kaynağı/Güç | 220V, AC (Tek fazlı) 50/60HZ, 1.5KW | 220V, AC (Tek fazlı) 50/60HZ, 1.6KW | |
Hava Basıncı/Hava Tüketimi | 0,6MPA/0,3 m³/dak | - | |
Ana Makine Boyutları (12 istasyon) | - | L1760mm×W1780mm×H1785mm | |
Ana Makine Boyutları (20 istasyon) | - | L2518mm×W1782mm×H1785mm | |
Besleme İstasyonu Boyutları | - | Bölünmüş besleme istasyonu olmadan | |
Makine Ağırlığı (12 besleyicili) | - | Yaklaşık 1500kg |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.