| Özel Parametre | AKM (Birleşik Makine) | AWM (Yüksek Hızlı Makine) | |
|---|---|---|---|
| Teorik Hız | 0.18 saniye/pcs | 0.16 sek / pcs | |
| Yerleştirme Yönü | Paralel 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
| Bileşen Türleri | Standart 0.6mm tel işaretleyiciler, 0.4~0.8mm (isteğe bağlı), kapasitörler, transistörler, diyotlar, dirençler, sigortalar ve diğer bant ambalaj malzemeleri ile jumperlar | - | |
| Bileşen Özellikleri | Gövde uzunluğu: 3~16mm; Gövde çapı: 0.6~4mm; Kurşun çapı: 0.4~0.8mm | - | |
| Kurşun Açıklığı | Çift delik aralığı 5~20mm | - | |
| Bileşen Kurşun Kesme Uzunluğu | 1.2~2.2mm (ayarlanabilir) | - | |
| Substrat Boyutu | 5050mm~330280mm | - | |
| Substrat Kalınlığı | 0.79-2.36mm (Standart: 1.6mm) | - | |
| Devre Kartı Taşıma Yöntemi | Tam otomatik: sol→sağ (standart) veya sağ→sol (isteğe bağlı) | - | |
| Substrat Taşımacılık Yüksekliği | 900±20mm | - | |
| Substrat Taşıma Hızı | 3 saniye/pcs | - | |
| PCB'de Bileşenlerin Geçilebilir Yüksekliği (Üst/Alt) | 12mm yukarı/8mm alt | - | |
| Sürücü Sistemi | AC servo, AC motorlar | - | |
| Delik Konumu Kalibrasyon Yöntemi | CCD Görüntü görsel sistemleri, çok noktalı MARK görsel düzeltmesi | - | |
| Temel Sürüş Yöntemi | Servo motor | - | |
| Besleyici Tipi | Evcil | Evrensel | |
| Programlama Yöntemi | Çevrimdışı/Çevrimdışı (Hızlı tarama programlama fonksiyonu) | - | |
| Veri Giriş Yöntemi | USB girişi (EXCEL belge formatı) | - | |
| Kötü Marklar Tanıma | Arızalı PCB kartları için otomatik tanıma fonksiyonu ile | - | |
| Kontrol Sistemi | Windows işletim sistemi, Çince ve İngilizce arayüz, pencere platformu, LCD ekran | - | |
| MES Sistemi | Bu özellik olmadan | Destekleyici MES arayüzü (isteğe bağlı) | |
| Güç Kaynağı/Güç | 220V, AC (Tek fazlı) 50/60HZ, 1.5KW | 220V, AC (Tek fazlı) 50/60HZ, 1.6KW | |
| Hava Basıncı/Hava Tüketimi | 0.6MPA/0.3 m³/min | - | |
| Ana Makine Boyutları | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
| Besleyici İstasyon Boyutları (10 istasyonlu bölünmüş tip) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Besleyici İstasyon Boyutları (20 istasyonlu bölünmüş tip) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Makine Ağırlığı (10 besleyici ile) | Yaklaşık 1500kg | Yaklaşık 1600kg |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.