| Spesifik Parametre | AKM (Kombine Makine) | AWM (Yüksek Hızlı Makine) | |
|---|---|---|---|
| Teorik Hız | 0,18 sn/adet | 0,16 sn/adet | |
| Ekleme Yönü | Paralel 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
| Bileşen Türleri | Standart 0,6 mm tel işaretleyiciler, 0,4~0,8 mm (isteğe bağlı), kapasitörler, transistörler, diyotlar, dirençler, sigortalar ve diğer bant ambalaj malzemeleri ve atlama telleri | - | |
| Bileşen Özellikleri | Bileşen gövde uzunluğu: 3~16 mm; Gövde çapı: 0,6~4 mm; Kurşun çapı: 0,4~0,8 mm | - | |
| Kurşun Açıklığı | Çift delik aralığı 5~20mm | - | |
| Bileşen Kurşun Kesme Uzunluğu | 1,2~2,2 mm (ayarlanabilir) | - | |
| Yüzey Boyutu | 5050mm ~ 330280mm | - | |
| Yüzey Kalınlığı | 0,79-2,36 mm (Standart: 1,6 mm) | - | |
| Devre Kartı İletim Yöntemi | Tam otomatik: sol→sağ (standart) veya sağ→sol (isteğe bağlı) | - | |
| Yüzey İletim Yüksekliği | 900±20mm | - | |
| Yüzey Taşıma Hızı | 3 sn/adet | - | |
| PCB Üzerindeki Bileşenlerin Geçilebilir Yüksekliği (Üst/Alt) | 12 mm yukarı/8 mm alt | - | |
| Sürüş Sistemi | AC servo, AC motorlar | - | |
| Delik Konumu Kalibrasyon Yöntemi | CCD Görüntü görsel sistemleri, çok noktalı MARK görsel düzeltme | - | |
| Temel Tahrik Yöntemi | Servo motor | - | |
| Besleyici Tipi | Evcil | Evrensel | |
| Programlama Yöntemi | Çevrimdışı/Çevrimiçi (Hızlı tarama programlama işlevi) | - | |
| Veri Giriş Yöntemi | USB girişi (EXCEL belge formatı) | - | |
| Kötü İşaretlerin Tanınması | Arızalı PCB kartları için otomatik tanıma fonksiyonu ile | - | |
| Kontrol sistemi | Windows işletim sistemi, Çince & İngilizce arayüz, pencere platformu, LCD ekran | - | |
| MES Sistemi | Bu özellik olmadan | MES arayüzünü destekleme (isteğe bağlı) | |
| Güç Kaynağı/Güç | 220V, AC (Tek fazlı) 50/60HZ, 1.5KW | 220V, AC (Tek fazlı) 50/60HZ, 1.6KW | |
| Hava Basıncı/Hava Tüketimi | 0,6MPA/0,3 m³/dak | - | |
| Ana Makine Boyutları | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
| Besleme İstasyonu Boyutları (10 istasyonlu bölünmüş tip) | U1386 mm×G972 mm×Y1298 mm | - | |
| Besleme İstasyonu Boyutları (20 istasyonlu bölünmüş tip) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Makine Ağırlığı (10 besleyicili) | Yaklaşık 1500kg | Yaklaşık 1600kg |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.