AIMEX III, bileşen esnekliği, PCB esnekliği ve üretim esnekliği için tasarlanmıştır.
Makine | AIMEX IIIc | |||
Besleyici yuvası miktarı | 130 | |||
Panel boyutu (U x G) | 48 x 48 ile 508 x 400 mm arası | |||
Kafa | H24S, DX, V12, H08M(Q), H02F, H01, NIN | |||
Verim | 1 adet robot | 2 robot | ||
H24S Serisi | Standart mod | 35.000 kart/saat (H24S x 1) | 70.000 kart/saat (H24S x 2) | |
Üretkenlik önceliği modu | 40.000 kart/saat (H24S x 1) | 80.000 kart/saat (H24S x 2) | ||
DX | 27.000 cph (12 püskürtme ucu) 12.000 cph (4 püskürtme ucu) 5.800 cph (1 nozul) |
54.000 cph (12 püskürtme ucu) 24.000 cph (4 püskürtme ucu) 11.600 cph (1 püskürtme ucu) |
||
V12 Serisi | 26.000 kart/saat (V12 x 1) | 52.000 kart/saat (V12 x 2) | ||
H08M Serisi | Standart mod | 13.000 kart/saat (H08M x 1) | 26.000 kart/saat (H08M x 2) | |
Üretkenlik önceliği mod |
14.000 kart/saat (H08M x 1) | 28.000 kart/saat (H08M x 2) | ||
Yerleştirme doğruluğu | H24S Serisi | ±0.025 mm Cpk ≥ 1.00 | ||
V12 Serisi | ±0.038 mm Cpk ≥ 1.00 | |||
H08M Serisi | ±0.040 mm Cpk ≥ 1.00 | |||
H02F (İngilizce) | ±0.025 mm Cpk ≥ 1.00 | |||
Parça besleme üniteleri | Bant besleyiciler, çubuk besleyiciler, tepsi üniteleri, diğerleri | |||
Güç kaynağı | 3 fazlı 200 - 230 V ± %10 (50/60 Hz) | |||
Hava | 0,5 MPa (ANR) |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Mesajınız olacak doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak gösterilebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacak veya satmayacağız olmadan üçüncü şahıslara bilgi açık izniniz.