| KATEGORİ | MADDE | ŞARTNAME | |
| Tanıma Sistemi | Teftiş | WIDM, Renkli Görüntü kontrasl teknolojisi, Renk çıkarma teknolojisi, benzerlik, iki değerli işleme teknolojisi, OCR/OCV gibi birden fazla algoritmayı sentetik olarak kullanma ve daha fazlasını yapın. | |
| Kamera | Renkli kamera: 12/15/20um (Opsiyon) | ||
| Lamba evi | Halka RGB LED flaş lamba yuvası | ||
| Görüntü İşleme Hızı | 0201 Çip | <10ms | |
| Görüntü Başına Süre | <170ms | ||
| Muayene Öğeleri | Yapıştırma Baskı Kusurları | Yanlış hizalanmış, taşmış, açık yapıştırma, leke | |
| Bileşen Kusurları | Eksik, yanlış hizalanmış, çarpık, mezar taşı, reklam panosu, devrilmiş, ters polarite, yanlış, hasarlı | ||
| Lehim Kusurları | Taşma, yetersiz, kısa lehim, leke | ||
| Antistatik Önlemler | Anti statik elektrikli çıkış, anti statik çelenk | ||
| Mekanizma Sistemi | PCB Boyutu | 25X25mm-480X330mm(Müşteri Boyutuna Uygun) | |
| PCB Kalınlığı | 0,5-2,5 mm | ||
| PCB Çözgü Toleransı | <2mm | ||
| Bileşen Açıklığı | ÜST≤28mm, BOT≤75mm | ||
| Minimum Alan Parçaları | 0201 çip(15um) | ||
| X,Y Platformu | Sürücü | AC servo sistemi | |
| Yönelim | <10um | ||
| Hareket Hızı | 700 mm/sn. | ||
| Yumuşak sistem | İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7 | |
| Kontrol Etme & Tanıma | Özellik -lerini | GENİŞ, OK şablonunu inceleyin, şablon görüntülemeyi otomatik olarak ayarlayın, verileri ve hata sayısal değerini tanımlayın | |
| İşlem | Grafik prosition, mikron ayarı ve kolay programlama | ||
| İşaret | İşaret Numaraları | 0~2 işaret seçilebilir | |
| Hızı Tanıma | 0,5 S/adet | ||
| Diğer | Bilgisayar | CPU: Inte çift çekirdekli, Bellek: 4G, Sabit disk: 1T | |
| Göstermek | 22 İnç TFT | ||
| Makine Boyutları (L * G * Y) | 87*104*130cm | ||
| Ağırlık | 360KG | ||
| Güç kaynağı | AC220V±10%, tek fazlı 50/60Hz, güç tüketimi 600W | ||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.