| KATEGORİ | MADDE | ŞARTNAME | |
| Tanıma Sistemi | Teftiş | WDM, renk vektör kontrast teknolojisi, renk vektör analizi, benzerlik, iki- gibi birden fazla algoritma sentetik kullanılarak değer yönetimi teknolojisi, OCR, Kontur analizi, lehim topu denetimi ve Dalga DlP analizi teknolojisi gibi yöntemler gibi yöntemler arasında yer alır. |
|
| Kamera | 5MP Renkli kamera: 20um (seçenek için 15um、10um) | ||
| Lamba evi | 3 Halkalı RGB LED lamba-ev, özel koaksiyeloptik seçeneği var. | ||
| lmage İşlem Hızı | 0201 Çipi | ≤10ms | |
| Görüntü Başına Zaman | ≤170ms | ||
| Denetim maddeleri | Yapıştır Baskı Kusurları | Hizasız, taşma, yetersiz, açık yapıştırma, leke | |
| Compones Kusurları | Eksik, hizalanmış, eğri, mezar taşı, reklam panosu, devrilme, ters kutup, yanlış, hasar | ||
| LehimArızalar | Taşma, yetersiz, kısa lehimleme, leke, sahte lehim | ||
| Dalga LehimlemeInspect | Taşma, yetersiz, kısa süre, Fazla lehim, lehim boşluğu | ||
| Antistatik Önlemler | Antistatik elektrik prizi, antistatik çelengi | ||
| MekanizmaSistem | PCB Boyutu | 25x25mm~480x330mm, bilimlerin taleplerine göre daha büyük boyut yapabilir | |
| PCB Kalınlığı | ±2mm | ||
| PCB Çökük Toleransı | 0.5mm - 5.0mm | ||
| Bileşen Temizleme | Sayfanın Üstü<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
| Minimum Alan Parçaları | 20um:0201Çip,0.4Pitch IC,15um:01005Chip, 0.3Pitch IC | ||
| X Y platformu | Driber | AC servo sistemi | |
| Yönelim | <10um | ||
| Hareket Hızı | 700 mm/s | ||
| Yumuşak Sistem | Çalışma Sistemi | Microsoft Windows 10 | |
| Kontrol Etme ve Tanıma | Özellik -lerini | Programı otomatik olarak çağırın ve PCB'nin üst veya alt tarafını belirleyin; PCB programlamayı desteklemem; inteligeniletişim, MES ile kenetleme; Inteligent veri uyarısı fonksiyoncuMerkezi merkezi veritabanı modelini destekle | |
| İşlem | Grafiksel programlama, kullanımı kolay, Birden fazla algoritma serbest kombinasyon yapabilir, çevrimdışı prog ramming desteği 8debugging: SPC raporlarını otomatik olarak oluştur | ||
| İşaret | Mark Numaraları | 3 puan seçilebilir | |
| Hızı Tanıma | 0.5s/pcs | ||
| Diğer | Makine Boyutları (LxWxH) | 868x1055x1365mm | |
| AĞIRLIK | ~310kg | ||
| Güç kaynağı | AC220V:%10, tek fazlı 50/60HZ, güç tüketimi 600W | ||
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık10-40°C, nem %30-80°Rh | ||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.