KATEGORİ | MADDE | ŞARTNAME | |
Tanıma Sistemi | Teftiş | WDM, Renk görüntüleme kontrast teknolojisi, Renk vektör analizi, benzerlik, iki- değer işleme teknolojisi, OCR Kontur analizi, Lehim topu muayenesi ve Wave DlP analiz teknolojisi vb. |
|
Kamera | 5MP Renkli kamera: 20um (seçenek için 15um、10um) | ||
Lamba evi | Seçenek için özel koaksiyel optik ile 3 Halkalı RGB LED lamba yuvası. | ||
lmage İşlem Hızı | 0201 Çip | ≤10 ms | |
Görüntü Başına Süre | ≤170 ms | ||
Muayene öğeleri | Baskı Kusurlarını Yapıştır | Yanlış hizalanmış, taşmış, yetersiz, açık yapıştırma, leke | |
Kusurları Birleştirir | Eksik, yanlış hizalanmış, çarpık, mezar taşı, reklam panosu, devrilmiş, ters kutupluluk, yanlış, hasarlı | ||
Lehim Kusurları | Taşma, yetersiz, kısa lehim, leke, yanlış lehim | ||
Dalga Lehimlemeİnceleme | Taşma, yetersiz, kısa, Fazla Lehim, lehim boşluğu | ||
Anti Statik Önlemler | Anti statik elektrik prizi, antistatik çelenk | ||
Mekanizma Sistemi | PCB Boyutu | 25x25mm~480x330mm, vatandaşların taleplerine göre daha büyük boyut yapabilir | |
PCB Kalınlığı | ±2 mm | ||
PCB Çözgü Toleransı | 0,5 mm - 5,0 mm | ||
Bileşen Açıklığı | Sayfanın Üstü<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
Minimum Alan Parçaları | 20um:0201Çip,0.4Pitch IC,15um:01005Chip, 0.3Pitch IC | ||
XY platformu | Driber | AC servo sistemi | |
Yönelim | <10um | ||
Hareket Hızı | 700 mm/sn. | ||
Yumuşak Sistem | İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10 | |
Kontrol Etme ve Tanıma | Özellik -lerini | Otomatik olarak programı çağırın ve PCB'nin üst veya alt tarafını belirleyin; PCB programlamayı desteklemez; lntelligeniletişim, MES ile kenetlenme; Akıllı veri uyarısı işleviMerkezi merkezi veritabanı modelini destekleyin | |
İşlem | Grafik programlama, kullanımı kolay, Çoklu algoritmalar ücretsiz kombinasyon olabilir, Çevrimdışı program sıkıştırmayı destekleyin 8hata ayıklama: Otomatik olarak SPC raporları oluşturun | ||
İşaret | İşaret Numaraları | 3 puan seçilebilir | |
Hızı Tanıma | 0,5 sn/adet | ||
Diğer | Makine Boyutları (UxGxY) | 868x1055x1365mm | |
AĞIRLIK | ~310kg | ||
Güç kaynağı | AC220V:%10, tek fazlı 50/60HZ, güç tüketimi 600W | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık10-40c nem %30-80 bağıl nem |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.