KATEGORİ | MADDE | ŞARTNAME | |
Denklik Sistemi | Teftiş | WDM, Renk lmage kontrast teknolojisi, Renk vektör analizi, benzerlik, iki gibi çoklu algoritmaları sentetik olarak kullanma değer işleme teknolojisi, OCR Kontur analizi, Lehim bilyesi muayenesi ve Dalga DlP analiz teknolojisi vb. |
|
Kamera | 5MP Renkli kamera: 20um (seçenek için 15um, 10um) | ||
Lamba evi | 3 Halka RGB LED lamba evi, seçenek için özel koaksiyeloptik. | ||
lmage İşlem Hızı | 0201 Çip | ≤10 ms | |
Görüntü Başına Süre | ≤170ms | ||
Muayene öğeleri | Printig Hatalarını Yapıştır | Yanlış hizalanmış, taşma, yetersiz, yapıştırma, leke | |
Compones Kusurları | Eksik, yanlış hizalanmış, çarpık, mezar taşı, reklam panosu, devrilme, ters polarite, yanlış, hasarlı | ||
Lehim Kusurları | Taşma, yetersiz, kısa lehim, leke, yanlış lehim | ||
Dalga Lehimlemeİnceleyin | Taşma, yetersiz, kısa, Fazla Lehim, lehim boşluğu | ||
Anti Statik Önlemler | Anti statik elektrik prizi, antistatik çelenk | ||
Mekanizma Sistemi | PCB Boyutu | 25x25mm ~ 480x330mm, öğrencilerin taleplerine göre daha büyük ebatlar yapabilir | |
PCB Kalınlığı | ±2mm | ||
PCB Çözgü Toleransı | 0,5 mm - 5,0 mm arası | ||
Bileşen Boşluğu | Sayfanın Üstü<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
Minimum Yer Kaplayan Parçalar | 20um: 0201 Çip, 0.4 Pitch IC, 15um: 01005 Çip, 0.3 Pitch IC | ||
X Y platformu | Kurutma makinesi | AC servo sistem | |
Yönelim | <10um | ||
Hareket Hızı | 700 mm/sn | ||
Yumuşak Sistem | İşletim sistemi | Microsoft Windows 10 için | |
Kontrol Etme ve Tanıma | Özellik -lerini | Programı otomatik olarak arayın ve PCB'nin üst veya alt tarafını tanımlayın; PCB programlamayı desteklemez; lntelligeniletişim, MES ile kenetlenme; Akıllı veri uyarı işleviMerkezi merkezi veritabanı modelini destekleyin | |
İşlem | Grafiksel programlama, kullanımı kolay, Çoklu algoritmalar ücretsiz kombinasyon olabilir, Çevrimdışı prog ramming'i destekleyin 8debugging: SPC raporlarını otomatik olarak oluşturun | ||
İşaret | Numaraları İşaretle | 3 işaret seçilebilir | |
Hızı Tanıma | 0,5 sn/adet | ||
Diğer | Makine Boyutları (UxGxY) | 868x1055x1365mm | |
AĞIRLIK | ~310kg | ||
Güç kaynağı | AC220V:%10, tek fazlı 50/60HZ, güç tüketimi 600W | ||
Çalışma Ortamı | Sıcaklık10-40c nem% 30-80 RH |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Mesajınız olacak doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak gösterilebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacak veya satmayacağız olmadan üçüncü şahıslara bilgi açık izniniz.