Şartname | ||
Model | Boyut (U*G*Y*Y) | PCB boyutu (MM) |
LC-460W-TN Serisi | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
LC-460W-TN Serisi | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
Parametre | ||
Açıklama | Bu ekipman, üretim hattındaki PCB'leri deastak / stackPCB için kullanılır | |
Çevrim süresi | Yaklaşık 10 saniye veya belirtin | |
Maksimum PCB kapasitesi | 400 adet (0.6mm kalınlığında PCB) | |
Güç kaynağı | AC1P110V/220V | |
Güç | Maksimum 100VA | |
Hava basıncı | 4-6bar, 10ltr/dak maks | |
PCB kalınlığı | 0,6 mm dk | |
Taşıma yüksekliği | 900 + 20mm (Veya özelleştirilmiş) | |
Taşıma yönü | Soldan sağa veya sağdan sola | |
Şartname | ||
Model | Boyut (U*G*Y*Y) | PCB boyutu (MM) |
LC-460W-TN Serisi | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
LC-460W-TN Serisi | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Mesajınız olacak doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak gösterilebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacak veya satmayacağız olmadan üçüncü şahıslara bilgi açık izniniz.