
| Fonksiyon/ parametre |
Teknik göstergeler rs | ||||||||||||||||||||||||||
| Çevreyi kullanın | ● İç mekan kullanımı ● Performans üzerinde hiçbir etkisi olmayan titreşimler ve hava akışları mevcuttur ve çevredeki havada iletken olmayan toz patlayıcı ve aşındırıcı gazlar mevcuttur. ● Rakım: ≤2000m ● Bağıl nem:%80 ≤ |
||||||||||||||||||||||||||
| Ortam sıcaklığını kullan | ● +5°C~40°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Besleme voltajı geçerlidir | ● AC230V 50HZ / 60HZ 10A | ||||||||||||||||||||||||||
| Zaman aralığını ayarlama | ● 0~99 Dk | ||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | ● 1000 dev/dak | ||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum bağıl merkezkaç kuvveti | ● 135×g | ||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum kapasite | ● 150ml - Özel Bardak (lütfen Morel'e danışın). | ||||||||||||||||||||||||||
| Artış hızı | ● Sıfırdan maksimum hıza hız 20 saniyeyi geçmez | ||||||||||||||||||||||||||
| Düşüş oranı | ● Maksimum hızdan sıfıra yavaşlama süresi 30 saniyeyi geçmez | ||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü (maksimum hız). | ● ≤60dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
| Form faktörü (makine). | ● 582 mm(U)*500 mm(G)*417 mm(Y) | ||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | ● 68,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Referans standartları | ● GB4793.1-2007"Laboratuvar güvenlik gereksinimlerinde elektrikli ekipmanın ölçümü ve kontrolü Bölüm I: Genel Güvenlik Gereksinimleri"; ● GB4793.7-2001"Laboratuvarlardaki elektrikli ekipmanların ölçülmesi ve kontrolüne ilişkin güvenlik gereklilikleri Laboratuvarlara yönelik santrifüjlere yönelik özel gereksinimler"; ● GB191-2000"Ambalaj Depolama ve Taşıma İllüstrasyon İşareti"; ● GB6587.6-86"Elektronik Ölçüm Cihazı Taşıma Testi"; ● Kurumsal standart: "düşük hızlı santrifüj karıştırıcı." |
||||||||||||||||||||||||||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.